본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
학교평가 메뉴 이미지
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.03    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
학교혁신
학교평가 메뉴 이미지
새글[0]/전체[196]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
196 2022 학교평가 보고서 yrkim0415 Jan 11, 2023 99
195 2022학년도 교육과정협의회 결과 정리 yrkim0415 Jan 11, 2023 87
194 2022학년도 1학기 교육활동 추진평가표(생활인권부) koolllll Jul 15, 2022 637
193 2022학년도 1학기 교육활동추진평가표(생태, 환경, 예술, 진로)) wksdowk Jul 14, 2022 640
192 2022학년도 1학기 교육활동추진평가표(방과후, 과학, 영어) aodasdud12 Jul 14, 2022 637
191 2022학년도 1학기 교육활동추진평가표(도서) ywchee1029 Jul 12, 2022 643
190 2022학년도 1학기 교육활동추진평가표(교무기획부) yrkim0415 Jul 12, 2022 656
189 2022학년도 1학기 교육활동 추진 평가표(유치원) besidyour Jul 12, 2022 650
188 2022학년도 1학기 교육활동 추진 평가표(혁신기획부) wonki8484 Jul 11, 2022 644
187 2022학년도 1학기 교육활동 추진 평가표(정보방송부) ssyeon0727 Jul 11, 2022 647
186 2022학년도 1학기 교육활동 추진 평가표(보건) yhlee0302 Jul 7, 2022 613
185 2022학년도 1학기 체육안전부 추진평가표 agnask Jul 6, 2022 623
184 2022학년도 도서관 독서저금통 운영계획 ywchee1029 Jul 5, 2022 657
183 2022학년도 김포대명초 학생안전교육 계획 agnask May 26, 2022 763
182 2022학년도 김포대명초 학생 체력증진 기본계획 agnask May 26, 2022 767
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 60명
  •  총 : 2,575,597명